2024년 성전리모델링 진행 실적
작성자 최고관리자
댓글 0건
조회 140회
작성일 25-03-11 13:37
< 2024년 교회 리모델링 >
공사월 | 교회명 | 담임목사 | 주 소 | 공사비 | 공사기간 | 책임자 | 지원 |
1 | 명 지 | 송준호 | 부산 강서구 | 5,380,000 | 1.29-31 | 엄태희 | 2명 |
2 | 화 성 | 박준식 | 충남 천안시 | 5,723,000 | 2.19-22 | 채종석 | 목사들 |
덕적능동 | 박해정 | 인천시 옹진군 | 10,713,600 | 2.21-3 | 안상율, 엄태희 | 2명 지정후원 | |
3 | 이 두 | 고상운 | 경북 의성군 | 5,750,000 | 3.4-7 | 채종석 | 목사들 |
상 암 | 차신호 | 전북 고창군 | 8,540,000 | 3.4-11 | 채종석 | 목사들 | |
5
| 주봉사랑의 | 김용환 | 충북 음성군 | 5,800,000 | 5.7-17 | 백성도 | 목사들 |
복 된 | 김병석 | 전남 신안군 | 8,817,000 | 5.17-30 | 엄태희 | 2명 | |
함 양 | 이우호 | 충남 부여군 | 5,201,000 | 5.17-6.25 | 채종석 | 목사들 | |
8 | 포도원 | 심창수 | 충남 서천군 | 20,140,000 | 8. - 9. | 엄태희 | 지정후원 |
| 합 계 |
|
| 76,064,600 |
|
|
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.